# HTTP TEST RESULTS — Phase 4 Student Finance

**Generated:** 2026-09-09 07:55:14  
**Evidence:** `php scripts/phase4_http_smoke.php`  
**Auth:** `superadmin@bvsis.local`

## Summary

| Metric | Result |
|--------|--------|
| Passed | **61** |
| Failed | **0** |
| Total | **61** |

## Results

| URL | HTTP | Status |
|-----|------|--------|
| `/finance/dashboard` | 200 | PASS |
| `/finance/settings` | 200 | PASS |
| `/finance/fee-categories` | 200 | PASS |
| `/finance/fee-categories/create` | 200 | PASS |
| `/finance/fee-heads` | 200 | PASS |
| `/finance/fee-heads/create` | 200 | PASS |
| `/finance/fee-templates` | 200 | PASS |
| `/finance/fee-templates/create` | 200 | PASS |
| `/finance/fee-setup` | 200 | PASS |
| `/finance/fee-setup/create` | 200 | PASS |
| `/finance/course-fees` | 200 | PASS |
| `/finance/course-fees/create` | 200 | PASS |
| `/finance/discounts` | 200 | PASS |
| `/finance/discounts/create` | 200 | PASS |
| `/finance/scholarships` | 200 | PASS |
| `/finance/scholarships/create` | 200 | PASS |
| `/finance/bursaries` | 200 | PASS |
| `/finance/bursaries/create` | 200 | PASS |
| `/finance/sponsors` | 200 | PASS |
| `/finance/sponsors/create` | 200 | PASS |
| `/finance/accounts` | 200 | PASS |
| `/finance/invoices` | 200 | PASS |
| `/finance/invoices/create` | 200 | PASS |
| `/finance/payments` | 200 | PASS |
| `/finance/payments/create` | 200 | PASS |
| `/finance/checkout` | 200 | PASS |
| `/finance/receipts` | 200 | PASS |
| `/finance/credit-notes` | 200 | PASS |
| `/finance/credit-notes/create` | 200 | PASS |
| `/finance/debit-notes` | 200 | PASS |
| `/finance/debit-notes/create` | 200 | PASS |
| `/finance/refunds` | 200 | PASS |
| `/finance/refunds/create` | 200 | PASS |
| `/finance/payment-plans` | 200 | PASS |
| `/finance/payment-plans/create` | 200 | PASS |
| `/finance/minimum-payments` | 200 | PASS |
| `/finance/minimum-payments/create` | 200 | PASS |
| `/finance/waivers` | 200 | PASS |
| `/finance/waivers/create` | 200 | PASS |
| `/finance/penalties` | 200 | PASS |
| `/finance/penalties/create` | 200 | PASS |
| `/finance/student-clearance` | 200 | PASS |
| `/finance/release-student-results` | 200 | PASS |
| `/finance/release-session-results` | 200 | PASS |
| `/finance/reports` | 200 | PASS |
| `/finance/analytics` | 200 | PASS |
| `/finance/fee-categories/1` | 200 | PASS |
| `/finance/fee-categories/1/edit` | 200 | PASS |
| `/finance/fee-heads/1` | 200 | PASS |
| `/finance/fee-heads/1/edit` | 200 | PASS |
| `/finance/invoices/1` | 200 | PASS |
| `/finance/invoices/1/edit` | 200 | PASS |
| `/finance/invoices/1/pdf` | 200 | PASS |
| `/finance/invoices/1/print` | 200 | PASS |
| `/finance/accounts/1` | 200 | PASS |
| `/institution/dashboard` | 200 | PASS |
| `/admission/dashboard` | 200 | PASS |
| `/registration/dashboard` | 200 | PASS |
| `POST /webhooks/lenco` | 400 | PASS |
| `POST /webhooks/stripe` | 400 | PASS |
| `guest /finance/dashboard` | 302 | PASS |

## Notes

- First audit run: `/finance/dashboard` → 500 (missing Vite asset). Fixed via `npm run build`. Retest → 200.
- Webhooks: POST without valid signature → **400** (expected; proves endpoint + validation path).
- Guest `/finance/dashboard` → **302**.
- Phase 1–3 dashboards also returned 200 (integration smoke).

## Verdict

**PASS — 61/61**